PRODUCTS
Home > PRODUCTS > CO2 (9.3um / 10.6um)
Doublet F-Theta scanning lenses provide better performance than a singlet. It has more even spot size and less spot distortion over the scan field. We use ZnSe or GaAs for this series of scan lenses. Lens adaptors for major scan head providers are available upon request.
SL2 Series - Doublet F-theta Scan Lens 9.4um/10.6um
| Part Number | EFL (mm) | Scan Field (mm) | Input Beam Dia (1/e2) (mm) | Max.Scan Angle (+/- deg.) | Thread | M1-M2 (mm) | WD (mm) | Wavelength |
| SL2-9.4-50-100ZW-D20 | 100.0 | 50 X 50 | 20.0 | 20.6 | M85x1 | 26.4 | 131.3 | 9.4um |
| SL2-9.4-70-100ZR | 100.0 | 70 X 70 | 14.0 | 28.5 | M85X1 | 20.0 | 105.6 | 9.4um |
| SL2-9.4-140-200ZR | 200.0 | 140 X 140 | 15.0 | 28.0 | M85X1 | 20.0 | 219.0 | 9.4um |
| SL2-9.4-F300ZR-D20 | 300.0 | 170 X 170 | 20.0 | 22.9 | M85X1 | 20.0 | 326.0 | 9.4um |
| SL2-9.4-F380Z-D30 | 380.0 | 220 X 220 | 30.0 | 23.2 | M102X1 | 36.0 | 425.8 | 9.4um |
| SL2-10.6-35-60GR | 60.5 | 35 X 35 | 12.0 | 25.0 | M85X1 | 17.0 | 57.8 | 10.6um |
| SL2-10.6-50-80GR | 80.0 | 50 X 50 | 14.0 | 25.0 | M85X1 | 20.0 | 75.7 | 10.6um |
| SL2-10.6-70-122GR | 122.0 | 70 X 70 | 14.0 | 23.0 | M85X1 | 20.0 | 135.9 | 10.6um |
| SL2-10.6-110-150ZR | 150.0 | 105 X 105 | 14.0 | 28.0 | M85X1 | 20.0 | 161.7 | 10.6um |
| SL2-10.6-110-170GR | 170.0 | 110 X 110 | 10.0 | 23.0 | M85X1 | 13.0 | 185.1 | 10.6um |
| SL2-10.6-F170ZR-D20 | 170.0 | 110 X 110 | 20.0 | 25.0 | M85X1 | 22.8 | 177.1 | 10.6um |
| SL2-10.6-F200ZR | 200.0 | 140 X 140 | 14.0 | 28.8 | M85X1 | 16.0 | 229.4 | 10.6um |
| SL2-10.6-140-220GR | 220.0 | 140 X 140 | 14.0 | 25.0 | M85X1 | 16.0 | 243.7 | 10.6um |
| SL2-10.6-F250ZR | 250.0 | 175 X 175 | 14.0 | 28.4 | M85X1 | 20.0 | 286.1 | 10.6um |
| SL2-10.6-F300ZR-D20 | 300.0 | 170 X 170 | 20.0 | 28.0 | M85X1 | 20.0 | 327.8 | 10.6um |
| SL2-10.6-300-420AZR | 420.0 | 300 X 300 | 16.0 | 20.0 | M85X1 | 20.0 | 466.0 | 10.6um |
| SL2-10.6-300-420GR | 420.0 | 300 X 300 | 11.8 | 28.0 | M85X1 | 20.0 | 463.1 | 10.6um |
| SL2-10.6-350-490ZR | 490.0 | 350 X 350 | 18.0 | 27.7 | M85X1 | 25.7 | 535.2 | 10.6um |
| SL2-10.6-F560ZR-D30 | 560.0 | 400 X 400 | 30.0 | 24.6 | M85X1 | 25.0 | 604.8 | 10.6um |
| SL2-10.6-F700ZR-D30 | 700.0 | 500 X 500 | 30.0 | 19.6 | M85X1 | 30.0 | 763.7 | 10.6um |
SL3 series F-Theta scan lenses consist of three ZnSe elements with or without protective window; they can reduce spot distortion and achieve more even spot size over the scanning field compared to SL1 and SL2. SL3 is used for finer CO2 laser applications like electronic micro processing. Lens adaptors for major scan head providers are available upon request.
SL3 Series - Triplet F-theta Scan Lens 9.4um/10.6um
| Part Number | EFL (mm) | Scan Field (mm) | Input Beam Dia (1/e2) (mm) | Max Scan Angle (+/-deg) | Thread | WD (mm) | Wavelength |
| SL3-9.4-50-80W | 80.0 | 50 X 50 | 14.0 | 25.0 | M85X1 | 92.0 | 9.4um |
| SL3-9.4-60-105Z | 105.0 | 60 X 60 | 14.0 | 23.0 | M55X1 | 130.6 | 9.4um |
| SL3-10.6-50-80Z | 80.0 | 50 X 50 | 14.0 | 25.3 | M85X1 | 88.0 | 10.6um |
| SL3-10.6-50-100Z | 100.0 | 50 X 50 | 25.0 | 20.6 | M85X1 | 118.6 | 10.6um |